
Po 1945 roku badania geologiczne w Polsce nabrały tempa. Odkryto złoża węgla brunatnego, miedzi, siarki i rozpoczęło się wielkie uprzemysłowienie. Pod kopalnie, huty i elektrownie – takie jak Turów czy Bełchatów – potrzebny był pusty teren. Wraz z powstawaniem nowych ośrodków przemysłowych kurczyły się lub wręcz znikały całe miejscowości: Opolno i Rybarzowice na Łużycach, Kazimierz Biskupi i Pątnów w Konińskiem, Bogomice i Rapocin pod Głogowem czy Piaski i Wola Grzymalina w Łódzkiem.
Dla wielu miejsc rozwój gospodarczy oznaczał apokalipsę. Niektóre zostały przykryte zwałowiskami odpadów, inne – zalane. Wysiedlono ludzi, wycięto lasy i zmieniono bieg rzek. „Istne raje” zamieniły się w kratery, w pustynie biologiczne i strefy katastrofy ekologicznej.
Marta Tomczok podróżuje szlakiem peerelowskiego przemysłu i miejscowości, które wchłonął. Opowiada o bliznach w ludzkiej pamięci i o bliznach w ziemi: śladach po szybach, wyrobiskach i hałdach, które na zawsze zmieniły polski krajobraz.
„Szukałam sposobu, żeby oddać poczucie pustki, która powstaje w ludziach po odebranym im krajobrazie. Nie wszyscy chcieli od razu mówić, ale wszyscy chcieli, żeby ich słuchać, gdy już się przełamali. Doświadczenia czekania i słuchania wydają mi się kluczowe dla tej książki – i nie tylko dla niej”.
Autorka
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o., Wołowiec 11, 38-307 Sękowa (PL), adres e-mail: sekretariat@czarne.com.pl
| Autor | Marta Tomczok |
| Wydawnictwo | Czarne |
| Seria wydawnicza | Sulina |
| Rok wydania | 2026 |
| Oprawa | miękka ze skrzydełkami |
| Liczba stron | 376 |
| Format | 12.5 x 19.5 cm |
| Numer ISBN | 978-83-8396-264-1 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788383962641 |
| Wymiary | 125 x 195 mm |
| Data premiery | 2026.03.04 |
| Data pojawienia się | 2026.02.06 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 712 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 55 szt. (realizacja jeszcze dzisiaj) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz jeszcze dzisiaj |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
| ul. Stawki 8 (450 m od CH Arkadia) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.03.09 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł