
Zodiakary, tarociary i gnostycy
Mimo sekularyzacji utrzymuje się w Polsce popyt na usługi duchowe. Renesans popularności w mediach społecznościowych przeżywają astrologia i horoskopy. Swoje grono wielbicieli mają ezoinfluencerki, które obiecują, że pozytywne myślenie i „manifestowanie obfitości” przyniosą nam bogactwo. O ile w latach 90. zainteresowanie ezoteryką wynikało w dużej mierze z biedy i niepewności jutra, o tyle dziś wyrasta z pragnienia samorozwoju i finansowego sukcesu.
Jakkolwiek dziwaczne wydawałyby nam się niektóre koncepcje ezoteryczne, to alternatywna duchowość ma w sobie moc, by rozbudzać wyobraźnię i „wywracać kulturę”. Zaskakująco wielu polskich twórców – od Mickiewicza po Tokarczuk – szukało w niej inspiracji.
Dlaczego generacja Z pokochała horoskopy? Czy coaching to współczesna forma magii? Gdzie w Polsce znajdują się miejsca mocy?
Odpowiadają: Olga Drenda, Zbigniew Łagosz, Karol Kleczka i Tomasz Stawiszyński
Czy Europa Środkowa to dla Zachodu tylko zasieki przed Rosją?
Olga Tokarczuk: Fikcja jest większa od prawdy
George Steiner: Dlaczego nie powstają już wielkie tragedie?
Piotr Oczko po raz ostatni w cyklu o zapomnianych artystkach
Nowa rubryka Elizy Mórawskiej-Kmity (autorki White Plate) pt. Okruszki
Tomasz Terlikowski o tym, czego wolisz nie wiedzieć o Kościele w Polsce
Filmowe rekomendacje Diany Dąbrowskiej
Rysunkowy humor Oli Szmidy i Bardzo brzydkich rysunków
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków (PL), numer telefonu: 126199500, adres e-mail: sekretariat@znak.com.pl
| Autor | Autor zbiorowy |
| Wydawnictwo | Znak Miesięcznik |
| Rok wydania | 2024 |
| Oprawa | miękka |
| Liczba stron | 112 |
| Format | 20.0 x 27.2 cm |
| Kod paskowy (EAN) | 977004448824904 |
| Wymiary | 200 x 272 mm |
| Data premiery | 2024.03.30 |
| Data pojawienia się | 2024.03.25 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 67 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 3 szt. (realizacja już jutro) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz już jutro |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz już jutro |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.10.09 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł