



Rodzaj: mapa dwustronna
Skala: 1:55'000
Rok wydania: 2025
Wydanie: 2
Format: B1 (68 x 98 cm)
Mapa "Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane" obejmuje swym zasięgiem tytułowe obszary, a także Wybrzeże Staropruskie, Wysoczyznę Elbląską oraz część Pojezierza Kaszubskiego, Pojezierza Starogardzkiego i Pojezierza Dzierzgońsko-Morąskiego.
Mapa przedstawia ciekawy, a przy tym niezwykle popularny odcinek polskiego wybrzeża - od Sopotu przez Gdańsk i Krynicę Morską po Piaski i granicę z Rosją. Obejmuje też znaczną część Zalewu Wiślanego (od Kątów Rybackich po Frombork). Na południu mapa sięga aż po Tczew, Malbork i Pasłęk.
Jest to teren atrakcyjny nie tylko pod względem wypoczynkowym. Bogata sieć szlaków turystycznych zachęca do aktywnego zwiedzania.
Na mapie przedstawiono: gęstą sieć szlaków turystycznych oraz Nadmorskie Parki Nordic Walking wraz z dokładnym przebiegiem, drogi rowerowe, szlaki żeglowne, porty i przystanie - morskie i śródlądowe, zabytki oraz inne atrakcje turystyczne. Jest także wybrana baza noclegowa i gastronomiczna. Z praktycznych ciekawostek na mapie zobaczymy nowe szlaki rowerowe Eurovelo, prowadzące wzdłuż wybrzeża Bałtyku i brzegów Wisły, dawną granicę Wolnego Miasta Gdańsk (w latach 1920-1939), a także wybudowany niedawno Przekop Mierzei Wiślanej.
Mapa zawiera także plany miast: Gdańska, Malborka, Fromborka oraz Elbląga.
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp. j., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków (PL), numer telefonu: 12 6261436, adres e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl
| Autor | Praca zbiorowa |
| Wydawnictwo | Wydawnictwo Compass |
| Rok wydania | 2025 |
| Język | polski |
| Oprawa | miękka |
| Liczba stron | 2 |
| Kod paskowy (EAN) | 9788381847995 |
| Wymiary | 120 x 230 mm |
| Data premiery | 2025.09.11 |
| Data pojawienia się | 2025.09.11 |
| Dostępna liczba sztuk | |
|---|---|
| Dostępność całkowita | 221 szt. |
| Dostępność w naszym magazynie | 4 szt. (realizacja 2026.07.19) |
Dostępność w punktach Bonito![]() |
|---|
| ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| al. Pokoju 67 (wyspa w centrum handlowym M1) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Batorego 15B (przecznica od ul. Karmelickiej) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Dobrego Pasterza 122 (Prądnik Czerwony) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Josepha Conrada 79 (obok stacji BP) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Kluczborska 17 (przy pętli "Krowodrza Górka") | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Kobierzyńska 93 (osiedle Ruczaj-Zaborze) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Marii Dąbrowskiej 17A (50 m od CH Czyżyny) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Pawia 34 (blisko Galerii Krakowskiej) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Pilotów 2E (300 m od ronda Młyńskiego) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Wielicka 259 (wyspa w Galerii Mozaika) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Wysłouchów 3 (Kurdwanów) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Zakopiańska 62 (Park Handlowy Zakopianka) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 51 (skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| al. Komisji Edukacji Narodowej 88 (Ursynów - metro Stokłosy) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| al. Niepodległości 54 (przy stacji metro Wierzbno) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Chmielna 4 (50 metrów od ul. Nowy Świat) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Czapelska 48 (200 m od ronda Wiatraczna) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Kondratowicza 37 (blisko Szpitala Bródnowskiego) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Żeromskiego 1 (przy stacji metra Słodowiec) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Plac Grunwaldzki 25 (w budynku Grunwaldzki Center) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
| ul. Ruska 2 (przy Placu Solnym) | Zamów i odbierz 2026.07.20 |
Darmowa dostawa już od 199,00 zł